接続配線イメージ図

接続方法
| 手順 | 方 法 |
|---|---|
| 準備 | 接続されている周辺機器(パソコン・電話機またはFAX機)の電源をすべて切り、取り外します。 |
| ① | スプリッタ~モジュラージャック間を、電話線で接続します。 |
| ② | 電話機(またはFAX機)~スプリッタ間を、電話線で接続し、電話機(またはFAX機)の電源を入れます。 |
| ③ | スプリッタ~モデム間を、電話線で接続します。 |
| ④ | モデム~パソコン間を、モデム同梱のLANケーブル(ストレート)で接続します。 |
| ⑤ |
モデムの電源アダプタを接続します。 ( 電話のノイズ発生源になりますので、なるべく単独電源をご利用ください。) |
モデムランプ表示
| 表示 | 意 味 |
|---|---|
| Power | 電源が入るとランプは点灯します。 |
| Link | 正常に接続されている時に点灯します。 |
| PPP | 時々点灯しますが、長時間点灯状態にならなければ問題はありません。 |
| LAN | ADSLモデムとパソコンが正常に接続されている時に点灯します。 |
| ACT | データのやり取りをしていると点滅します。 |

